sterilizer ETO 80/120/220/330L
1. Efektif pada sterilisasi suhu rendah
2. Kompatibilitas material
3. Penetrasi yang sangat baik tanpa batasan lumen
4. Tidak korosif
5. Biaya peralatan modal relatif rendah
Brosur Produk:Unduh
- Video
- Pengantar
- Parameter
Video
Pengantar
Parameter
Mesin gas ETO mampu mensterilkan berbagai jenis bahan medis dan bedah, plastik, karet, logam, peralatan laparoskopi & endoskopi, serta alat laboratorium, yang tidak dapat menahan suhu tinggi dan kelembapan dari autoclave uap.
• Kartu gas Etilen Oksida 100% digunakan dalam unit sebagai zat pensteril
• Semua parameter dalam proses ditampilkan di layar sentuh 5"
• Kamar beban depan berbentuk persegi panjang terbuat dari baja tahan karat 304.
• Pintu dapat dioperasikan secara manual jika terjadi pemadaman listrik
• Printer Thermal bawaan mencetak kinerja siklus penuh
• Pensterilan dan aerasi dilakukan dalam kabin yang sama.
• Suhu pensterilan 37-54 C dapat disetel
•Kelembaban sterilisasi 45-85 % dapat diatur
•Waktu sterilisasi 3-8 jam dapat diatur
•Mesin dosis gas EO dan aerasi secara otomatis
| Model | YJ-H80 | YJ-H120 | YJ-220 | YJ-330 |
| Tegangan | AC220V | AC220V | AC220V | AC200V |
| Daya | 2.6KVA | 3KVA | 3.3KVA | 3.6KVA |
| Bahan Sel | baja stainless 304 | baja stainless 304 | baja stainless 304 | baja stainless 304 |
|
Ukuran Kamar
|
585X275X422mm | 585X375X472mm | 705X505X552mm | 760X545X712mm |
| Volume | 80L | 120L | 220L | 330L |
| Ukuran Mesin | 795X615X1140mm | 795X615X1140mm | 968X800X1240mm | 968X800X1340mm |
| Berat bersih | 110kg | 147KG | 207KG | 227kg |
| Tekanan Kerja | -60kPa | -60kPa | -60kPa | -60kPa |
| Waktu siklus | 5-8 jam | 5-8 jam | 5-8 jam | 5-8 jam |
| Suhu Operasi | 30-60℃ | 30-60℃ | 30-60℃ | 30-60℃ |
| Kelembaban | RH 45-85% | RH 45-85% | RH 45-85% | RH 45-85% |
| Layar Tampilan | layar LCD warna 5 inci | layar LCD warna 5 inci | layar LCD warna 5 inci | layar LCD warna 5 inci |
| Ekspor Data | USB | USB | USB | USB |
| Printer Mini | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Kartu Gas | 48 g | 72 g | 170 g | 240g |
| Rak (Nampan) | 1 | 1 | 2 | 2 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
SV
CA
TL
ID
SR
SK
SL
VI
GL
HU
TH
TR
FA
MS
KM
LO
LA
MY
UZ
KY
























