autoklaf Sterilisasi Vertikal 100L
- Pengantar
- Parameter
Pengantar
Autoklaf Vertikal-Tipe Kering (Multifungsi Otomatis Dengan Pengeringan)
Fitur
- Roda tangan translasi dan struktur pembukaan cepat
- Bahan baja tahan karat berkualitas tinggi l
- Kontrol otomatis mikrokomputer, pengaturan sembarangan parameter sterilisasi.
- Perangkat penguncian keamanan
- Tampilan digital dan tombol sentuh
- Antarmuka uji standar
- Segel yang memuai sendiri
- dengan fungsi pengeringan
- Dengan fungsi perlindungan otomatis: perlindungan suhu tinggi, perlindungan tekanan tinggi, perlindungan tingkat air rendah, mencegah pembakaran kering.
- Dengan ember atau keranjang stainless steel
- Pengingat buzzer setelah sterilisasi, berhenti otomatis.
- Pengeluaran udara dingin secara otomatis T pengeluaran uap otomatis setelah sterilisasi.
- Printer eksternal opsional
Parameter
| Model 
 Parameter teknis meter | YJ -GZ 35 | YJ -GZ 50 | YJ -GZ 75 | YJ -GZ 100 | 
| Volume | 35L | 50L | 75l | 100L | 
| Daya | 3.5KW | 3.5KW | 4.5kw | 4.5kw | 
| Tegangan | AC 220V 、50Hz | |||
| Tekanan kerja terukur | 0.22Mpa | |||
| Suhu kerja terukur | 134℃ | |||
| Suhu sterilisasi | 50℃~134℃ | |||
| Rentang pengaturan waktu sterilisasi | 4~120 menit | |||
| Rentang pengaturan waktu pengeringan | 0~240menit | |||
| Volume kamar | ø350 ×400 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | 
| Dimensi bucket | ø330 ×320 | ø3 30×460 | ø380 ×560 | ø420 ×540 | 
| Dimensi keranjang (opsional ) | ø320 ×350 | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | 
| Dimensi Luar | 498×498×940 | 498×498×1110 | 570×570×1185 | 588×588×1255 | 
| Ukuran kemasan e (L ×W ×H ) mm | 580×630×1130 | 580×630×1230 | 630×680×1290 | 690×650×1410 | 
| Berat Bruto/Netto | 79/58Kg | 106/80Kg | 120/90Kg | 133/106Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















