POCT 4 in1 Többszörös Figyelő Mérőeszköz
Automatikus felismerés 
AVTN Kijelző 
AAA elektromos cellák vagy hordozható tápegység 
Gyors tesztidő 
Termékkatalógus:LETÖLTÉS
- Bevezetés
- Paraméter
Bevezetés
1. Mérési csatlakozó - A tesztcsíkot itt kell beszúrni a méréshez, hogy bekapcsolódjon a mérőeszköz. 
2. C Gomb - Dátum és idő, kód szám változtatására és a memóriában tárolt tesztek átvizsgálatára használjuk. 
eredmények a memóriában 
3. M Gomb - A mérőeszközt ide kell nyomni a beállítási módba és a memóriába való belépéshez. 
4. Kijelző - Jelölők, egyszerű üzenetek és a teszt eredményei itt jelennek meg. 
5. Kivételi gomb - Ide nyomva dobja ki a felhasznált tesztcsíkot. 
Paraméter
| Specifikáció  | |
| Energiaellátás  | AAA elektronikus vagy hordozható tápegység;  | 
| Munkakörnyezet    | Páratartalom 10%-90%, Hőmérséklet 10-40℃;  | 
| Mérési sebesség  | Teljes koleszterin 15 másodperc; Urinsav 5 másodperc; Vércukor 5 másodperc; Hemoglobin 5 másodperc.  | 
| Tesztelési Elv  | Elektrokémiai biószenzor  | 
| Mérési tartomány  | Teljes koleszterin: 103-413 mg/dL (2.58-10.34 mmol/L): Urénsav: 1.5-19.83 mg/dL (90-1190 μmol/L):  Vér glucose: 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L): Hemoglobin: 5-26 g/dL | 
| Mintatérfogat  | Vér glucose kb. 0.5 pL vér, Teljes koleszterin: kb. 5 μL vér,  Urénsav kb. 0.5 μL vér, Hemoglobin kb. 0.5 μL vér: | 
| Minta  | Kapilláris teljes vér és szálas teljes vér;  | 
| Mértékegység  | mg/dL, mmol/L, μmol/L, g/dL  | 
| Tárolási hőmérséklet    | -35℃-+55℃ | 
| Garancia  | 5 év    | 
| Súly  | 110g  | 
| Méret  | 111mmx59mmx16mm  | 
| Hematokrit tartomány  | Teljes koleszterin 20-60%; Uréum sav 20-60%; Vér glucose 20-60%  | 
| Pontosság    | |
| Rendszeres pontosság teljes koleszterin esetén  | |
| Az átlagos teljes koleszterin koncentráció  | Pontosság    | 
| 140mg/dL  | SD=14mg/dL  | 
| 220mg/dL  | CV=4.13%  | 
| 268 mg/dL  | CV=4.25%  | 
| 340mg/dL  | CV=5.12%  | 
| 384mg/dL  | CV=5.65%  | 
| A savanyú sav rendszeres pontossága  | |
| Az átlagos savanyú sav koncentráció  | Pontosság    | 
| 2.98mg/dL  | SD=0.32mg/dL  | 
| 5.3mg/dL  | CV=4.13%  | 
| 7.13mg/dL  | CV=4.25%  | 
| 13.08mg/dL  | CV=5.12%  | 
| 18.35mg/dL  | CV=3.65%  | 
| A vércukor rendszeressége  | |
| Az átlagos vércukor koncentráció  | Pontosság    | 
| 49mg/dL  | SD=3mg/dL  | 
| 83mg/dL  | CV=3.10%  | 
| 130mg/dL  | CV=2.32%  | 
| 238mg/dL  | CV=1,76%  | 
| 369 mg/dL  | CV=1,99%  | 
| Rendszerezési pontosság hemoglobin  | |
| Tesztelési tartomány hemoglobin  | Pontosság    | 
| 5g/dL-10g/dL  | SD<±2g/dL  | 
| 10g/dL-26g/dL  | CV<±7,5%  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























