Elektrochirurgiai generátor
-3 Monopolar Vágás: Tiszta Vágás, Keverés 1, Keverés 2
-2 Köhögés: Spréz, Kényszerített,
-1 Bipolár Kimenet: Szabványos
-Érintkezési Minőség Figyelő Rendszer
Termékkatalógus:LETÖLTÉS
- Videó
- Bevezetés
- Paraméter
Videó
Bevezetés
YJ-E300S Elektrokirúrási Tollak és Lábkapcsoló Vezérlés
Legutóbbi Mód, Teljesítmény és Egyéb Paraméterek
Gyors Beállítás Teljesítménnyel és Hangerővel
Vágás és Kötésközeg Intervallumonként
Paraméter
| Mód  | Maximális kimeneti teljesítmény (W)  | Töltési ellenállás (Ω)  | Modulációs frekvencia (kHz)  | Maximális kimeneti feszültség (V)  | Crest tényező  | ||
| Egyoldalú  | Vágás  | Tiszta Vágás  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Keverés 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Keverés 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Keverés 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Fésülés  | Spréázás  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Kényszerített  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Puha  | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipoláris  | Ér Zárasztás  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Szabvány  | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Finom  | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















