Dialízer hemodialízis géphez
A hemodialízer kulcseszköz a hemodialízis kezelésben, melynek fő szerepe a vércsaphatás az arra, hogy tisztítja a vért, elszámítva a hulladékokat és a túlzott vízet egy mesterséges félig átengedő membrán segítségével. A hemodialízer működési elve a disszociáció diffúzióján, az osmótikus nyomás-különbségen és a transmembránnyomás hatásán alapul. A dialízer 8000-12000 üres hajóssal rendelkezik, amelyek belső átmérője kb. 200 mikron.
Termékkatalógus:LETÖLTÉS
- Bevezetés
- Paraméter
Bevezetés

Paraméter
| Alacsony-Flux Üres Hajós Dialízer  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| UF együttható (mL/óra·mmHg)  (QB=200mL/perc;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Hatékony felület területe (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Tisztítás vitro  (QB=200mL/perc, QD=500mL/perc QF=10mL/perc) | Urea  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Kreatinin  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Foszfát    | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Vitamin B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Tisztítás vitro  (QB=300mL/perc QD=500mL/perc QF=10mL/perc) | Urea  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Kreatinin  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Foszfát    | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Vitamin B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Magas-Flux Üreges Szál Dialízerek  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| UF együttható (mL/óra·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Hatékony felület területe (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Szűrés  szorzó | Inulín  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-mikroglobulin  | ≥0.6 | ||||||
| Mióglobin  | ≥0.50 | ||||||
| Albumin  | ≤0.01 | ||||||
| Tisztítás vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/perc) | Urea  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Kreatinin  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Foszfát    | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Vitamin B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Tisztítás vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/perc, QF=10mL/perc) | Urea  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Kreatinin  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Foszfát    | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Vitamin B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Belső szállító szál átmérő  | 200 μm  | ||||||
| Membrán vastagság  | 40 μm  | ||||||
| Membrán típusa  | Polyethersulfon  | ||||||
| összefésülő anyag  | Poliuretán  | ||||||
| Sterilizációs módszer  | Szárított gamma  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























