- Uvod
- Parametar
Uvod
Značajka
- Ugodna operacija i glatko mjerenje 
- Prilagodljivi LCD zaslon za udobno mjerenje 
- Hartmannov princip 
- Novi dizajn svjetlosnog puta, jasan efekt slikanja ljudskog oka 
- Sustav brze prikupljanje slika, napredna obrada i analiza slika 
- Zaslon se može slobodno okretati gore i dolje 
- Automatsko praćenje oka prilikom podizanja, automatsko mjerene 
- Količina električnog podizanja - isključen brzi štampač
- Količina električnog podizanja - isključen brzi štampač
Parametar
| Rastojanje do vrha rogovišta  | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0  | 
| Stepen sfernog zrcala  | -20.00D ~ + 20.00D (VD = 12mm, 0.01, 0.06, 0.12, 0.25 jedinica)  | 
| Cilindrična snaga  | 0.00D ~ + 10.00D (0.06, 0.12, 0.25 jedinica)  | 
| Položaj osi  | 1 ° ~ 180 ° (1 ° jedinica)  | 
| Simbol za cilindar  | -, +, ±  | 
| Međučeliceravno rastojanje  | 10 ~ 86mm  | 
| Najmanji prečnik Šište  | 2.0mm  | 
| Vrijeme potrebno za mjerenje  | <0.5 sekundi.  | 
| Prečnik učenika  | 2.00-8.00mm  | 
| Mjerenje svjetlosne energije  | <30uw (osigurajte sigurnost mjerenja)  | 
| Polumjer krivulje kornee  | 5,0 ~ 10,0mm (točnost 0,01mm)  | 
| Kornejni diopter  | 33,00D ~ 67,0D (kada je kornejni ekvivalent dioptera 1,3375)  | 
| Kornejni astigmatizam  | 0,00D-15,00D (jedinice 0,06D / 0,12D / 0,25D)  | 
| Pohranjene podatke  | 10 mjerenja svako  | 
| Položaj osi  | 1 ° ~ 180 °  | 
| Vizualni cilj  | Voditeljska mapa za obor  | 
| Prikaz    | 8-inčni TFT dodirni zaslon (prilagodljivi kut prikaza)  | 
| Štampač  | 57mm termički štampač  | 
| Snabdijevanje električnom energijom  | AC 100 ~ 250V, 50 / 60Hz, širok izvor snage  | 
| Neto težina  | 22 kg  | 
| Bruto težina  | 26.5 kg  | 
| Veličina pakiranja    | (D) 680mm x (Š) 400mm x (V) 640mm  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























