वीडियो लैरिंगोस्कोप YJ-CR-31D
फ़्लेक्सिबल स्टाइलेट
उत्पाद पुस्तिका:डाउनलोड करें
- वीडियो
- परिचय
- पैरामीटर
वीडियो
परिचय
सुरक्षा
1. चिकित्सा ग्रेड एल्युमिनियम उच्च फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के साथ।
2. अधिक स्थिर उपयोग के लिए ऊपरी कनेक्टर डिजाइन
3. क्रॉस संक्रमण से बचने के लिए वैकल्पिक डिस्पोज़ाबल संस्करण
4. IPX7 वॉटरप्रूफ ग्रेड परीक्षण पास कर चुका है
लागत पर ध्यान
1. पुन: भरने योग्य लिथियम बैटरी
2. उच्च-कॉस्ट-परफॉर्मेंस ब्लेड
3. 3-इन-1 सिस्टम एकीकरण
बुद्धिमान
1. पावर ऑन के साथ फग के खिलाफ लेंस इस्तेमाल किया जाता है
2. बेहतर दृश्यता के लिए ऑम्नीडाइरेक्शनल रोटेशन स्क्रीन डिज़ाइन
3. छवि, रिकॉर्डिंग और समीक्षा के लिए एक बटन की संचालन
4. पूरे रिकॉर्ड का स्वचालित कवरेज 5. कम बैटरी अलार्म अधिसूचना।
| * रियूज़ेबल ब्लेड पैरामीटर्स  | |||||||
| ब्लेड    | MIL00  | माइलो  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | डी ब्लेड  | 
| अनुप्रयोग  | शिशु  | शिशु  | बच्चों के लिए  | छोटे वयस्क  | वयस्क  | बड़े वयस्क  | कठिन हवा मार्ग  | 
| इंट्यूबेशन  आंतरिक व्यास | 1.5-2.5 मिमी  | 2.5-4.0mm  | 4.0-6.0mm  | 5.0-6.0mm  | 6.0-9.0 मिमी  | 7.5-10.0 मिमी  | 7.5-10.0 मिमी  | 
| लंबाई(सेमी)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| विषाणुमुक्त  विधि | 2.0% ग्लूटारल को पूरी तरह से 10 मिनट के लिए भिगोएं या 0.5%-0.6% सीडेक्स ओपीए 5 मिनट से अधिक के लिए  | ||||||
पैरामीटर
| तकनीकी मापदंड  | ||
| भाग    | विवरण    | तकनीकी सूचकांक  | 
| मशीन    | प्रदर्शन    | 3" LCD पूर्ण दृश्य  | 
| रिजोल्यूशन अनुपात  | 1280*720(RGB)  | |
| देखने का कोण    | 2609 | |
| शक्ति    | <2W  | |
| आगे और पीछे दिखाएं  बाएं और दाएं घूर्णन कोण | 0°~150°0°-270° | |
| वजन  | 225 ग्राम  | |
| कैमरा  | प्रकाशता  | £400 लक्स  | 
| रिजॉल्यूशन रेटिक  | 1280*720 पिक्सेल  | |
| चित्र / वीडियो  कार्य | चित्र / वीडियो कार्य  | हाँ  | 
| आउटपुट:  | यूएसबी आउटपुट, सम्पूर्ण रिकॉर्ड के लिए स्वचालित ओवरेज  चित्र/वीडियो को स्टोर करना और स्थापित करना आसान | |
| मेमोरी प्रकार  | माइक्रो SD कार्ड 16GB  | |
| बैटरी    | बैटरी प्रकार    | पुनः भरती योग्य लिथियम बैटरी  | 
| क्षमता  | 1500mAh  | |
| बैटरी का साइकिल जीवन  | >500 बार  | |
| बैटरी कार्यकाल  | >200मिन  | |
| चार्जिंग समय  | <3(घंटे)  | |
| चार्जिंग पोर्ट    | माइक्रो यूएसबी  | |
| शक्ति    एडाप्टर | इनपुट  | 100-250V,50 हर्ट्ज।  | 
| आउटपुट    | 5V1A  | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























