2 कमरों वाला मृत्युशाला फ्रीज़र
ब्रांड:FORERMED 
वस्तु क्रमांक: YJ-MCR2 
अग्रिम समय:हम ऑर्डर की पुष्टि करने के बाद 7~15 दिन 
आकार: 2280*860*1275 मिमी 
सामग्री:स्टेनलेस स्टील 201 
क्षमता: 2 शव 
उत्पाद पुस्तिका:डाउनलोड करें
- परिचय
- पैरामीटर
परिचय
2 कमरे स्टेनलेस स्टील 304 मॉर्टुआरी रेफ्रिजरेटर
मॉर्टुआरी उपकरण फ्रीज़र YJ-MCR2 2 शव को स्टोर कर सकता है। स्टेनलेस स्टील से बना है और प्रसिद्ध कंप्रेसर से तय
पैरामीटर
2 शरीर कमरे शमशान फ्रिज

विनिर्देश
| आयाम    | मॉडल संख्या    | YJ-MCR2  | ||||
| कमरे  | 2 | |||||
| बाहरी आकार (मिमी)  | 2280*860*1275 | |||||
| बाहरी पैकिंग आकार (मिमी)  | 2400*960*1375 | |||||
| शरीर प्लेट का आकार (मिमी)  | 1940*580 | |||||
| कमरा अंदरूनी आकार (मिमी)  | 1950*630*440 | |||||
| आयतन (m³)  | 3.17 | |||||
| कंटेनर लोड (20′/40′)  | 6/13 सेट  | |||||
| सामग्री  | स्टेनलेस स्टील 304    | |||||
| मोटाई (मिमी)    | बाहर: 1.0 शरीर प्लेट: 1.0 अंदर: 0.6  | |||||
| तकनीकी डेटा  | कार्य की दर  | 436W/1.2A  | ||||
| वोल्टेज    | 220v/50Hz(110v/60Hz)  | |||||
| तापमान  | मानक: 0 से -10℃ (±0.1℃) अनुरूपीकरणीय: 5℃ से -15℃  | |||||
| रेफ्रिजरेंट  | R404A  | |||||
| अन्य  | प्रमाणन    | सीई    | ||||
| अन्य टिप्पणियाँ  | OEM\/संगत बनाया गया स्वीकार्य  | |||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























