BOMBA DE SERINGA
pantalla LCD de 3,6 polegadas, mellor visualización
Amplio rango de caudal: 0,1-1500ml/h
Deseño de teclado numérico, fácil de configurar
Reconocemento automático das especificacións da seringa (10-60ml)
Folleto do produto:DESCARGA
- Introdución
- Parámetro
Introdución
• Función de alarma integral (360 visible e audible)
• Múltiplas tecnoloxías de detección anti-bolo
• Deseño integrado (FA526), maior eficiencia no espazo ao lado da cama
• Opcional: módulo WiFi
Parámetro
| Especificacións técnicas | |||
| Modelo | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Canle | Simple | Dobre | |
| Rango de caudal (ml/h) | 10ml:0,1-300ml/h; 20ml:0,1-600ml/h 30ml:0,1-900ml/h 50/60ml:0,1-1500ml/h Paso de 0,1 | ||
| Precisón | ±2% | ||
| Rango de Volume (ml) | 0-9999.9 Paso de 0,1 | ||
| Taxa de Purxado/Bolo | 10ml:0,1-300ml/h; 20ml:0,1-600ml/h 30ml:0,1-900ml/h 50/60ml:0,1-1500ml/h Paso de 0,1 | ||
| Valor de alarma de bloqueo | Alta | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| Baixo | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| Taxa KVO | 0,1ml/h ±0,02 ml/h | ||
| Función de Purga / Bolo | √ | ||
| Alarma | Obstrución, Pausa Excesiva, Baixa Batería, Próximo ao Final, Completado VTBI, Xeringa Casi Vazía, Xeringa Vazía, Especificación Incorrecta da Xeringa, Desaloxo da Xeringa, Fallo do Motor, Batería Agotada, Fallo da Batería. | ||
| Alarma de Pausa Excesiva | 1min50s-2min | ||
| Enerxía & Batería | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| Peso | 2.03Kg | 3.27Kg | |
| Tempo da Batería | Soporte de batería Ni-MH, 7 horas para un canal simple, 5,5 horas para dobre canal á taxa intermedia baixo carga completa. | ||
| clasificación | Clase I, tipo CF, IPX4 | ||
| Tamaño | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































