Sonoscape S9
- * 15" LCD con ángulo de 50°
- * Panel táctil completa intelixente con ángulo de apertura convertible de 140°
- * Dous soquetes de transductor
- * Batería extraíble capaz de 90 minutos de escaneo continuo
- 
* Imaxe Compuesta Espacial utiliza varias liñas de visión para unha resolución óptima de contraste, redución de speckle e detección de bordos
Folleto do produto:DESCARGA
- Introdución
- Parámetro
Introdución
Sonoscape-S9 Portátil a Cor Doppler Ecografía
C-Xlasto elastografía
Tempo Real 3D (4D) 
Stress Echo 
Sonda de Alta Densidade 
Parámetro

| Modo de mostrado  | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW  | 
| Procesamento de sinal:  | Formación de feixe totalmente digital, filtro dinámico, enfoque dinámico en tempo real na recepción, procesamento espectral, procesamento CFM, en tempo real  enfoque dinámico, apertura dinámica en todos os campos | 
| Procesamento de imaxe:  | THI  Almacenamento: 16G Potencia axustable Función de suavizado Realce de bordes Optimización con un botón Conversión de imaxe Filtro de parede axustable Línea base axustable PRF axustable AIO-Optimización automática de imaxe IZoom: Imaxe instantánea a pantalla completa I-Imaxe: optimización intelixente MBF: Multi Beam Former SA: Imaxiación ultrasonográfica con Apertura Sintética Iclear: Redución de ruido de Speckle CDF: Focalización Dinámica Contínua | 
| Medida xeral  | Normal, MSK, ABD, OB, Pélvico, Uroloxía, Cardíaco, Pequenas Partes, Vascular  | 
| Medida normal  | Volume, V3L, STD_S, Rastreo de Área, Mtime, MHR, D Time, DV, D Común, D Auto, Área, Ángulo, CrossLine, STD D, ParalleLine, Mdist, MV, D  FC, DA, Rastreo D | 
| Paquetes ABD  | ABD, Aorta, R_Riñón e L_Riñón, Bexiga, Próstata  | 
| Paquetes OB  | Early_OB, Ovario Dt, Ovario Esq, Útero, Biome Fetal, Hós Longos, AFI  | 
| Paquetes Pélvicos  | Útero, Dt/Es - Ovario, Dt/Es - Foliculo,  | 
| Paquetes de urología  | Dt/Es - Medida do riñón, Bexiga, Próstata, Dt/Es - Testículo  | 
| Pequenas partes  | Dt/Es - Tireoide, Dt/Es - Testículo, Vaso, Peito  | 
| Vascular  | Estenos D, estenos A, Intima, Arterial, Venosa  | 
| MSK  | Distancia, Área, Ángulo da anca  | 
| Profundidade de exploración  | ≥250mm  | 
| Elementos de proba  | 80 | 
| Bucle de cine  | Automaticamente & manualmente  | 
| Formato de almacenamento de imaxe  | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Option)  | 
| Portos de entrada/saída  | Porto de Vídeo, Porto S-Video, Porto Remoto, Porto LAN1/2, VGA  | 
| Configuración estándar  | Unidade principal, monitor LED de 12 polegadas, sonda convexa de 3.5Mhz, sonda lineal de 7.5Mhz, 2 conectores de sonda, Manual do Usuario, disco duro (SSD)  | 
| Opcións  | sonda Transvaginal de 6.5Mhz, Carro, Impresoras, Kit de biopsia, Maleta de aluminio  | 
Sonda de Alta Densidade 
O S9 está equipado con unha sonda de matriz de alta densidade para satisfacer as necesidades tanto de alta taxa de imaxes como de alta resolución na imaxe cardíaca. Grañas á alta sensibilidade do mapeado de Doppler en cores de SonoScape, o S9 proporciona un diagnóstico cardíaco preciso máis alá da túa imaxinación.
O S9 está equipado con unha sonda de matriz de alta densidade para satisfacer as necesidades tanto de alta taxa de imaxes como de alta resolución na imaxe cardíaca. Grañas á alta sensibilidade do mapeado de Doppler en cores de SonoScape, o S9 proporciona un diagnóstico cardíaco preciso máis alá da túa imaxinación.

 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























