Vídeo Laringoscopio YJ-CR-31D
Estilo Malleable
Folleto do produto:DESCARGA
- Vídeo
- Introdución
- Parámetro
Vídeo
Introdución
Seguridade
1. Aleación de Grao Médico con alta resistencia a la flexión.
2. Diseño do conector superior para un uso máis estable
3. Versión desechable opcional para evitar infeccións cruzadas
4. Aprobad@ no test de impermeabilidade de grao IPX7
Económico
1. Batería de lítio recargable
2. Lámina de alto rendemento-prezo
3. Sistema 3-en-1 integrado
Inteligente
1. Lente anti empaño con función activada ao ligarse
2.Deseño de pantalla de rotación omnidireccional para unha mellor visión
3.Operación con un botón para imaxe, gravación e revisión
4.Cobertura automática do rexistro completo 5.Aviso de alarma de batería baixa.
| * Parámetros da pala reutilizable  | |||||||
| Lámina  | MIL00  | Milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | Lâmina D  | 
| APLICACIÓN  | Neonato  | Neonato  | Pediátrico  | Adulto pequeno  | Adulto  | Adulto grande  | Vía aérea difícil  | 
| Intubación  Diámetro interior | 1,5-2,5mm  | 2,5-4,0mm  | 4.0-6.0mm  | 5,0-6,0mm  | 6,0-9,0mm  | 7,5-10,0mm  | 7,5-10,0mm  | 
| Lonxitude(cm)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| Esterilizar  Método | sumergir completamente en Glutaral 2,0% durante 10 minutos Ou en Cidex OPA 0,5%-0,6% durante máis de 5 minutos  | ||||||
Parámetro
| Parámetros técnicos  | ||
| Pezas  | Descrición    | Índice técnico  | 
| Equipo  | Display  | pantalla LCD Completa de 3"  | 
| Razón de Resolución  | 1280*720(RGB)  | |
| Ángulo de visión  | 2609 | |
| Power  | <2W  | |
| Mostrar fronte e dorso  ángulo de rotación esquerda & dereita | 0°~150°0°-270° | |
| Peso  | 225g  | |
| Cámara  | iluminancia  | £400 LUX  | 
| Resolución Ratic  | 1280*720 px  | |
| Imaxe \/ Vídeo  Función | Función de imaxe \/ vídeo  | Si  | 
| Saída:  | Saída USB, rexistro automático cando se completa o rexistro  Fácil de almacenar e establecer imaxe \/ vídeo | |
| Tipo de memoria  | Tarxeta Micro SD 16GB  | |
| Batería  | Tipo de Batería  | Batería de lítio recargable  | 
| Capacidade  | 1500mAh  | |
| Vida útil da batería  | >500 veces  | |
| Tempo de funcionamento da batería  | >200min  | |
| Tempo de Carga  | <3(hrs)  | |
| Puerto de carga  | Micro USB  | |
| Power  Adaptador | Entrada  | 100-250V, 50 Hz.  | 
| Produto  | 5V1A  | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























