Dializador para máquina de hemodiálise
Un hemodiálizer é un dispositivo clave utilizado no tratamento de hemodiálise, cuxo papel principal é purificar a sangue eliminando residuos e auga en exceso da mesma a través dunha membrana semi-permeable artificial. O principio de funcionamento do hemodiálizer basease na acción da difusión de solutos, a diferenza de presión osmótica e a presión transmembrana. O diálizer consta de 8.000-12.000 fibras ollas con un diámtero interior de aproximadamente 200 microns.
Folleto do produto:DESCARGA
- Introdución
- Parámetro
Introdución

Parámetro
| Diálizer de Fibra Olla Baixo-Fluxo  | ||||||
| SM120L  | SM140L  | SM160L  | SM180L  | SM200L  | ||
| Coeficiente UF (mL/h·mmHg)  ( QB=200mL/min;TMP=100mmHg) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Área efectiva de superficie (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
| Clareo in vitro  (QB=200mL/min, QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureína  | 175 | 177 | 189 | 191 | 193 | 
| Creatinina  | 159 | 161 | 179 | 183 | 185 | |
| Fosfato  | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Vitamina B12  | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Clareo in vitro  (QB=300mL/min QD=500mL/min QF=10mL/min) | Ureína  | 225 | 229 | 243 | 251 | 256 | 
| Creatinina  | 211 | 214 | 220 | 231 | 238 | |
| Fosfato  | 200 | 213 | 220 | 230 | 240 | |
| Vitamina B12  | 100 | 112 | 120 | 130 | 140 | |
| Diálisis de Fibra Oca de Alto Fluxo  | |||||||
| SM120H  | SM140H  | SM160H  | SM180H  | SM200H  | |||
| Coeficiente UF (mL/h·mmHg)  (QB=200ml/min;TMP=1000mmHg) | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| Área efectiva de superficie (㎡)  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||
| Tamizado  coeficiente | Inulina  | 0.9×(1±10%) | |||||
| B 2-microglobulina  | ≥0.6 | ||||||
| Mióbulo  | ≥0.50 | ||||||
| Álbumin  | ≤0.01 | ||||||
| Clareo in vitro  (QB=200mL/min QD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureína  | 191 | 193 | 195 | 197 | 198 | |
| Creatinina  | 181 | 183 | 185 | 190 | 195 | ||
| Fosfato  | 176 | 178 | 181 | 185 | 190 | ||
| Vitamina B12  | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | ||
| Clareo in vitro  (QB=300mL/min, OD=500mL/min, QF=10mL/min) | Ureína  | 255 | 260 | 267 | 275 | 280 | |
| Creatinina  | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
| Fosfato  | 215 | 225 | 235 | 250 | 262 | ||
| Vitamina B12  | 140 | 157 | 175 | 195 | 208 | ||
| Diámetro Interno de Fibra  | 200 μm  | ||||||
| Espesor da membrana  | 40 μm  | ||||||
| Tipo de membrana  | Polietilensulfona  | ||||||
| material de encapsulado  | Poliuretano  | ||||||
| Método de esterilización  | Gamma seco  | ||||||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
























