Escáner Dentario Escáner Intraoral
Sistema multilingüe
Sen calibración
Conectividade USB 3.0
Saída STL, OBJ, PLY
Sistema: Windows 10'11 Pro'edición corporativa (64 bits)
Folleto do produto:DESCARGA
- Vídeo
- Introdución
- Parámetro
Vídeo
Introdución
YJ-IOS-32 Escáner Dental Intraoral 3D
Descrición da Producción
datos fiábeis, precisos e completos para a impresión dental digital.
Ofrecendo aos pacientes unha experiencia de tratamento cómoda e eficiente, os nosos escáneres facilitan que os dentistas diagnostiquen e comuniquen co seus pacientes.
O escáner Forermed é un escáner de sistema aberto, que ofrece acceso ao equipo tecnolóxico máis recente dispoñible no mercado.
Ten unha ampla variedade de aplicacións, que inclúen a restauración digital, a ortodancia digital, a plantilla de navegación de implante digital, etc.
Parámetro
| Especificacións | ||
| Manca | Dimensión (L×W×H) | 240mm×49.5mm×30.5mm | 
| Peso | 210g | |
| Consello | Tamaño estándar da punta | 79mm×19.7mm×15.8mm | 
| Tamaño mini da punta | 80mm×16mm×11mm | |
| Área de escaneo (Estándar) | 15mm×15mm | |
| Área de escaneo (Mini) | 12mm×12mm | |
| Profundidade de campo | 15mm | |
| Autoclavable | Ata 100 veces Autoclavable 121C 16 mins | Autoclavable 134C 4 mins | |
| Precisón | Coroa | <10μm | 
| Arco completo | <20μm | |
| Velocidade de escaneado | Arco simple | 305 | 
| Arco completo con oclusión | 905 | |
| Calibración | Sen calibración | |
| Produto | STL, OBJ, PLY | |
| Conectividade | USB 3.0 | |
| Sistema multilingüe | Chinés, inglés, francés, español, ruso, portugués, italiano, grego, polaco, rumano, xaponés e coreano. | |
| Configuración recomendada do sistema | ||
| Categoría | Portátil recomendado | Ordinador de escritorio recomendado | 
| CPU | Intel Core i7-11700H | Intel Core i7-11700 | 
| RAM | 16GB ou superior | |
| Tarxeta gráfica (GPU) | NVIDIA GeForce 3060 ou superior. Memoria superior a 6G (Non compatible coas tarxetas gráficas AMD) | |
| Unidade de disco duro | 256GB SSD ou superior | |
| Resolución de visualización | 1920×1080,60Hz | |
| Sistema | Windows 10/11 Pro/Edición Corporativa (64 bits) | |
| porto 1/0 | Porto USB 3.0 (ou superior) | |
| Consumo de enerxía | 25 V/A | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























