esterilizador Autoclave Vertical de 100L
- Introdución
- Parámetro
Introdución
Esterilizador Vertical - Tipo Seco (Multifuncional Automático con Secado)
Características
- Manípulo de tradución e estructura de apertura rápida
- Material de aço inoxidable de alta calidade eu...
- Control automático por microordenador, axuste arbitrario dos parámetros de esterilización.
- Dispositivo de seguridade con intertravamento
- Mostrador digital e botóns tácteis
- Interface de proba estándar
- Sello autoexpansivo
- con función de secado
- Con función de protección automática: protección contra sobrecalentamento, protección contra sobrepresión, protección contra nivel baixo de auga, prevención de quema seca.
- Con cubo ou cesta de inoxidable
- Recordatorio sonoro despois da esterilización, parada automática.
- Descarga automática de aire frío T expulsión automática de vapor despois da esterilización.
- Impresora externa opcional
Parámetro
| Modelo 
 Técnico para colocar | YJ -GZ 35 | YJ -GZ 50 | YJ -GZ 75 | YJ -GZ 100 | 
| Volume | 35L | 50 L | 75L | 100L | 
| Power | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 
| Tensión | AC 220V 、50Hz | |||
| Presión de traballo nominal | 0.22Mpa | |||
| Temperatura de traballo nominal | 134℃ | |||
| Temperatura de esterilización | 50℃~134℃ | |||
| Rango de configuración do tempo de esterilización | 4~120 min | |||
| Rango de configuración do tempo de secado | 0~240min | |||
| Volume da cámara | ø350 ×400 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | 
| Dimensión do balde | ø330 ×320 | ø3 30×460 | ø380 ×560 | ø420 ×540 | 
| Dimensión da cesta (optional ) | ø320 ×350 | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | 
| Dimensión exterior | 498×498×940 | 498×498×1110 | 570×570×1185 | 588×588×1255 | 
| Tamaño de embalaxe e (L ×W ×H ) mM | 580×630×1130 | 580×630×1230 | 630×680×1290 | 690×650×1410 | 
| Peso Bruto/Neto | 79/58Kg | 106/80Kg | 120/90Kg | 133/106Kg | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















