Réfrigérateur de Pharmacie Médicale YJ-U656
Idéal pour les centres de vaccination contre la Covid-19, les centres de santé, les laboratoires médicaux et les pharmacies pour le stockage de médicaments
Brochure produit :TÉLÉCHARGER
- Introduction
- Paramètre
Introduction
YJ-U656 Réfrigérateur Médical à Double Porte (Porte en Verre) pour Pharmacie
YJ-U656 2~8 °C Réfrigérateur de Pharmacie (656Litres) est largement utilisé dans les hôpitaux, les pharmacies et les laboratoires. Cela sert à stocker et conserver des éléments tels que des médicaments, vaccins, enzymes, hormones, cellules souches, ARN extraits et bibliothèques de gènes, ainsi que des réactifs biologiques et chimiques importants.
Paramètre
| Performance | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | 
| Dégivrage | AUTO | 
| Étagère/tiroir | Étagères/10 | 
| Plage de température | 2℃~8℃ | 
| Température ambiante | 10~32℃ | 
| Bruit (dB) | 52 | 
| Système de réfrigération | |
| Réfrigérant | R290 | 
| Temp.controlleur | Microprocesseur | 
| Capteur | NTC | 
| Affichage | Numérique | 
| Matériau interne | Acier peint en poudre | 
| Matériau Extérieur | Acier peint en poudre | 
| Compresseur | 1 | 
| Alarmes | |
| Haute\/basse température | Y | 
| Panne de courant | Y | 
| Erreur de capteur | Y | 
| Panne du contrôleur | Y | 
| Porte entrouverte | Y | 
| Perte de courant, passage en mode de secours | 8 heures | 
| Données électriques | |
| Fréquence Tension (v/Hz) | 220 V 50 Hz/60 Hz | 
| Puissance(W) | 403W | 
| Courant (A) | 2,39A | 
| Consommation d'énergie | 5,8kWh/24h | 
| Dimensions | |
| Capacité (L/pieds³) | 656/23.16 | 
| Dimensions extérieures (L*P*H)(mm) | 1240*630*1895 | 
| Dimensions intérieures (L*P*H)(mm) | 1100*454*1325 | 
| Dimensions du colis (L*P*H)(mm) | 1280*670*1950 | 
| CBM | 1.90 | 
| Poids net\/Poids brut(kg) | 166/184 | 
| Autre | |
| Porte extérieure / Type | 2\/Porte en verre chauffant avec rebond automatique | 
| Éclairage | LED | 
| Serrure de porte | 2 | 
| Nombre d'accès\/Diamètre | 1⁄25mm | 
| Point d'alarme à distance | Y | 
| Enregistreur de température | Enregistreur de données optionnel | 
| Port USB | Optionnel | 
| RS232⁄485 | Optionnel | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















