Videolareoskooppi yj-cr-31d
Muokattava stiili
Tuote-esite:LATAA
- Video
- Johdanto
- Parametri
Video
Johdanto
Turvallisuus
1. Lääketieteellinen alleysuola korkean joustovahvuuden kanssa.
2. Yläosa-asema suunnittelu vakaamman käytön varmistamiseksi
3. Valinnainen kerrankäyttöinen versio ristiinfektioiden välttämiseksi
4. Onnistui vedenvakion IPX7-testauksen läpäisemisessä
Kustannustehokas
1. Vastaanpymähdytyskykyinen liitiumakku
2. Korkealuokkainen terä hintasuhteessa
3. 3-in-1-järjestelmän integraatio
Älykäs
1. Sumenneva lasi käytössä virta päällä
2.Kaikki suunnat pyörivä näyttösuunnitelma paremman näkemisen vuoksi
3.Yksi painikkeen toiminta kuvaan, nauhoittamiseen ja tarkasteluun
4.Automaattinen kattavuus täydellisestä tallenteesta 5.Vähän akkua varoitusilmoitus.
| * Kertakäyttöisten leikkauksien parametrit  | |||||||
| Leikkaus  | MIL00  | Milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | D-sarvi  | 
| Käyttö  | Neonati  | Neonati  | Lastenkayttoinen  | Pieni aikuinen  | Aikuinen  | Iso aikuinen  | Vaikea hengitystie  | 
| Intubaatio  Sisäinen halkaisija | 1.5-2.5mm  | 2.5-4.0mm  | 4.0-6.0mm  | 5,0-6,0 mm  | 6,0-9,0 mm  | 7,5-10,0 mm  | 7,5-10,0 mm  | 
| Pituus(cm)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| Sterili  Menetelmä | 2,0 % Glutaral vesiin kokonaan 10 minuuttia tai 0,5 %-0,6 % Cidex OPA yli 5 minuuttia  | ||||||
Parametri
| Tekniset parametrit  | ||
| Osat  | Kuvaus  | Tekninen indeksi  | 
| Laite    | Näyttö  | 3" LCD-koko näyttö  | 
| Resoluution suhde  | 1280*720(RGB)  | |
| Katsohuippu  | 2609 | |
| Teho  | <2W  | |
| Näyttö eteenpäin ja taaksepäin  vasen & oikea kiertokulma | 0°~150°0°-270° | |
| Paino  | 225g  | |
| KAMERA  | kirkkaus  | £400 LUX  | 
| Resoluutio suhde  | 1280*720 px  | |
| Kuva / Video  Toiminto | Kuva\/Video toiminto  | Kyllä  | 
| Output:  | USB-ulosanti, automaattinen ylivuoto täyden tallennuksen yli  helpoin tallentaa ja perustaa kuva\/video | |
| Muistityyppi  | Micro SD-kortti 16GB  | |
| Akka    | Akutyyppi    | Ladattava liitettävä akku  | 
| Kapasiteetti  | 1500mAh  | |
| Akun elinikä  | > 500 kertaa  | |
| Akkujen työaika  | >200min  | |
| Latausaika  | <3(t)  | |
| Latausportti  | Mikro-USB  | |
| Teho  Adapteri | Syöte  | 100-250V,50 Hz.  | 
| Lähtö    | 5V1A  | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























