Elektrokirurginen yksikkögeneraattori
-3 Yksipolainen Leikkaus: Puhtaasti Leikkaus, Seos 1, Seos 2
-2 Koag: Spray, Pakotettu,
-1 Bipolaarinen tuloste: Standardi
-CQM Yhteyden laadunvalvonta-järjestelmä
Tuote-esite:LATAA
- Video
- Johdanto
- Parametri
Video
Johdanto
YJ-E300S Elektrokirurgiset kynät ja jalkakontrolli
Viimeisin tila, teho ja muut parametrit
Tehon ja tilavuuden nopea säätö
Leikkaus ja koaguula väliotsikolla
Parametri
| Tila    | Maksimi ulostulo (W)  | Latauskorkeus (Ω)  | Modulaatiotaajuus (kHz)  | Maksimi ulostulovoltti (V)  | Huipputekijä  | ||
| Yksipolainen  | LEIKKAUS  | Puhtaasti Leikkaus  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Seos 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Seos 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Seos 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Koaguloituminen  | Spray  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Pakottu  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Pehmeä    | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipolar  | Verisuonin sulkeutuminen  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Standardi  | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Hieno  | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















