100L Pystyautoklaavi Sterilointilaitteisto
- Johdanto
- Parametri
Johdanto
Pystysuuntainen sterilisaattori - kuivaustyyppi (monitoiminen automaattinen kuivatuksella)
Ominaisuudet
- Käsivarren kääntö ja nopea avaussrakennelma
- Korkealaatuista roosteton terästä l
- Microtietokoneen automaattinen hallinta, mielivaltaiset asetukset sterilisointiparametreille.
- Turvallisuusinterlokkauslaitteesa
- Digitaalinen näyttö ja kosketuspainikkeet
- Standardi testausliittymä
- Itse laajeneva sinne
- kuivattajan kanssa
- Automaattisen suojatoiminnon kanssa: yli lämpösuojelu, yli painesuojelu, matala vesitaso suojelu, estää kuiva polttaminen.
- Edellä mainitun rostiton teräsinkannan tai koriin
- Äänimerkintä steriloinnin jälkeen, automaattinen pysäytys.
- Kylmän ilman automaattinen vapauttaminen T automaattinen höyrypoisto sterilointien jälkeen.
- Valinnainen ulkoinen tulostin
Parametri
| Malli 
 Tekninen para metri | YJ:n mukaan -GZ 35 | YJ:n mukaan -GZ 50 | YJ:n mukaan -GZ 75 | YJ:n mukaan -GZ 100 | 
| Tilavuus | 35L | 50L | 75l | 100L | 
| Teho | 3.5KW | 3.5KW | 4.5kw | 4.5kw | 
| Jännite | AC 220V 、50Hz | |||
| Nimellinen työpaino | 0.22Mpa | |||
| Nimellinen työtämpi | 134℃ | |||
| Steriliointilämpötila | 50℃~134℃ | |||
| Steriliointiajan asetusalue | 4~120 min | |||
| Kuivattajan asetusalue | 0~240min | |||
| Kameroon tilavuus | ø350 ×400 | ø 350×525 | ø400 ×625 | ø450 ×650 | 
| Tynnyrin mitat | ø330 ×320 | ø3 30×460 | ø380 ×560 | ø420 ×540 | 
| Korin mitat (valinnainen ) | ø320 ×350 | ø3 20×240×2 | ø360 ×280×2 | ø410 ×300×2 | 
| Ulkomitat | 498×498×940 | 498×498×1110 | 570×570×1185 | 588×588×1255 | 
| Pakkauskoko e (L ×L ×H ) mm | 580×630×1130 | 580×630×1230 | 630×680×1290 | 690×650×1410 | 
| Brutt-/Nettopaino | 79/58Kilo | 106/80Kilo | 120/90Kilo | 133/106Kilo | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        





















