Βεβαίωμα Συριγγιού
οθόνη LCD 3.6 εγχειριδίου μεγέθους, καλύτερη οπτικοποίηση
Λειτουργικό εύρος ροής: 0.1-1500ml/ωρα
Σχεδιασμός αριθμητικού πληκτρολογίου, εύκολο να οριστε
Αυτόματη αναγνώριση των διαστημάτων συριγγιού (10-60ml)
Φυλλάδιο προϊόντος:ΛΗΨΗ
- Εισαγωγή
- Παράμετρος
Εισαγωγή
• Ολοκληρωμένη λειτουργία σήματος (360 βλέπεται & ακουστικό)
• Πολλαπλές τεχνολογίες ανίχνευσης κατά της μεγάλης ροής
• Διαχωριστικός σχεδιασμός (FA526), καλύτερη απόδοση χώρου παραθύρου
• Επιλογή: μονάδα WiFi
Παράμετρος
| Τεχνικές προδιαγραφές | |||
| Μοντέλο | YJ- FA51 6 | YJ- FA52 6 | |
| Διάδρομο | Μοναχικό | Διπλό | |
| Εύρος Ροής(ml/ωρα) | 10ml:0.1-300ml/ωρα; 20ml:0.1-600ml/ωρα 30ml:0.1-900ml/ωρα 50/60ml:0.1-1500ml/ωρα Βήματα κατά 0.1 | ||
| Ακρίβεια | ±2% | ||
| Περιοχή Εγγράφου (ml) | 0-9999.9 Βήματα κατά 0.1 | ||
| Ρυθμός Καθαρισμού/Βολού | 10ml:0.1-300ml/ωρα; 20ml:0.1-600ml/ωρα 30ml:0.1-900ml/ωρα 50/60ml:0.1-1500ml/ωρα Βήματα κατά 0.1 | ||
| Τιμή συγκέντρωσης μπλοκάρισης | Υψηλές | 20ml,30ml,50ml:90Kpa±30Kpa  | |
| Χαμηλά | 20ml,30ml,50ml:50Kpa±30Kpa  | ||
| Ρυθμός KVO | 0.1ml/χ ±0.02 ml/χ | ||
| Συνάρτηση Καθαρισμού / Μεγάλη Δόση | √ | ||
| Συναγερμός | Παρεμβολή, Παύση Υπέρογκος, Ελλιπής Βαταρία, Προσεχώς Τέλος, Ολοκλήρωση VTBI, Συρίγγα Σχεδόν Αδειά, Συρίγγα Αδειά, Λανθασμένη Πεπερασμένη Συρίγγα, Αποσύνδεση Συρίγγας, Σφάλμα Μηχανής, Εξαντλημένη Βαταρία, Σφάλμα Βαταρίας. | ||
| Σήμα Παύσης Υπέρογκος | 1λεπτο50δευτερόλεπτα-2λεπτοί | ||
| Δύναμη & Βαταρία | ~100V~240V 50Hz/60Hz DC:12V  | ||
| Βάρος | 2.03Κιλά | 3.27Κιλά | |
| Χρόνος μπαταρίας | Μπαταρία Ni-MH υποστηρίζει 7 ώρες για μοναδικό κανάλι, 5.5 ώρες για διπλά κανάλια σε μεσαίο ρυθμό υπό πλήρη φόρτιση. | ||
| κατηγορία | Κλάση I, τύπου CF, IPX4 | ||
| Μέγεθος | 290*105*138mm | 360*195*138mm | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        
































