Video-Laryngoskop YJ-CR-31D
Formbares Stilett
Produktbroschüre:Herunterladen
- Video
- Einführung
- Parameter
Video
Einführung
Sicherheit
1. Medizinischer Legierung mit hoher Flexionsfestigkeit.
2. Oberer Anschlussdesign für eine stabilere Nutzung
3. Optionale Einwegversion zur Vermeidung von Kreuzinfektionen
4. Bestand die IPX7-Wasserdichtgradprüfung
Kostengünstig
1. Aufladbare Lithiumbatterie
2. Hochkostenleistungs-Klinge
3. 3-in-1-Systemintegration
- Ich bin nicht schlau.
1. Anti-Belüftungslinse mit Strombenutzung
2.Omnidirektionale Drehungsbildschirmgestaltung für bessere Sicht
3.Eintasteoperation für Bild, Aufnahme und Wiedergabe
4.Automatische Abdeckung des gesamten Aufnahmeprozesses 5.Akku-Ladungswarnung.
| * Wiederverwendbare Klingenparameter  | |||||||
| Klinge    | MIL00  | Milo  | MAC1  | MAC2  | MAC3  | MAC4  | D-Klinge  | 
| Anwendung  | Neugeborener  | Neugeborener  | Pädiatrisch  | Kleiner Erwachsener  | Erwachsener  | Großer Erwachsener  | Schwierige Beatmung  | 
| Intubation  Innenumfang | 1,5 bis 2,5 mm  | 2,5-4,0mm  | 4,0-6,0mm  | 5,0-6,0mm  | 6,0-9,0mm  | 7,5-10,0 mm  | 7,5-10,0 mm  | 
| Länge(cm)  | 6.0 | 8.2 | 10.45 | 12.11 | 14.25 | 16.08 | 13.27 | 
| Sterilisieren  Methode | 2,0 % Glutaral vollständig einweichen für 10 Minuten oder 0,5%-0,6% Cidex OPA für mehr als 5 Minuten  | ||||||
Parameter
| Technische Parameter  | ||
| Ersatzteile  | Beschreibung  | Technischer Index  | 
| Gerät  | Display  | 3" LCD-Vollbild  | 
| Auflösungsverhältnis  | 1280*720(RGB)  | |
| Betrachtungswinkel    | 2609 | |
| Leistung    | < 2 W  | |
| Front- und Rückanzeige  drehwinkel nach links und rechts | 0°~150°0°-270° | |
| Gewicht  | 225g  | |
| KAMERA  | helligkeit  | £400 LUX  | 
| Auflösung  | 1280*720 px  | |
| Bild / Video  Funktion | Bild / Videofunktion  | Ja  | 
| Ausgang:    | USB-Ausgabe, automatisches Übertragen der vollständigen Aufnahme  Einfach zu speichern und Bild / Video aufzubauen | |
| Speichertypen  | Micro SD-Karte 16GB  | |
| Batterie    | Batterietyp    | Wiederaufladbare Lithium-Batterie  | 
| Kapazität  | 1500mAh    | |
| Lad Zyklus des Akkus  | > 500 mal  | |
| Batteriarbeitszeit  | >200min  | |
| Ladezeit    | <3(Std.)  | |
| Ladeanschluss  | Mikro-USB  | |
| Leistung    Adapter | Eingabe    | 100-250V, 50 Hz.  | 
| Ausgang    | 5V1A  | |
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        


























