Medizinischer Videorekorder
1. Hochwertiges Abspielen 
2. Foto aufnehmen während der Aufnahme 
3. Flüssige HD-Bilder 
4. Verschiedene HD-Videoformate 
5. Videos und Fotos auf ein lokales Speichermedium sichern 
Sicher und geschützt 
Produktbroschüre:Herunterladen
- Video
- Einführung
- Parameter
Video
Einführung
Medizinischer HD-Videorekorder YJ-PMD1
---------Löst das Problem des unzureichenden Speichers von medizinischen Geräten 
SUPPORT U-SCHNELL ODER FESTPLATTEN-VIDEOAUFNAHME 
Medizinischer Videorekorder, die zweite Generation des medizinischen DVR, ist die erschwinglichste und vielseitigste High-Definition-Aufzeichnungslösung der Branche. Er kombiniert herausragende Bild- und Videoqualität mit vielseitigen Eingängen, umfassender einfacher Steuerung, verschiedenen austauschbaren Speichermedien und einer Reihe innovativer Funktionen. Der medizinische DVR kann scharfe 1080p-Videos in Hochauflösung von Endoskopen, Arthroskopie, operativen Kameras, C-Arms, Ultraschall usw. aufzeichnen. Er speichert extrem klare Fotos und Videos auf eine interne austauschbare Festplatte, externe USB-Festplatte, USB-Speicherstick, SD-Karte oder Netzwerk. Mit Festplatte oder NFS kann er bis zu zwei Wochen oder länger Videos in höchster HD-Qualität aufzeichnen. Drei Aufzeichnungsqualitätsstufen sind verfügbar. An Bord befinden sich ein einstellbarer Omnidirektionsmikrofon, ein Summer und ein vollen Farbenspektrums LED-Rückmeldung, die ebenfalls verfügbar sind. 
Parameter
| Leistung    | Spannung    | AC 110-240V 2A 50/60Hz, Medizingrade Stromfilter und -versorgung  | 
| Konnektor  | dreipoliger AC-Anschluss  | |
| Video und Foto  | Video-Codierer  | H.264/AVC, MP/HP  | 
| Auflösung    | 1920×1080 @25/30/50/60fps, 1280×720 @50/60fps 480i/576i 1080i@50/60 SMPTE 296M/274M/292M,425M/424M DVI/HDMI alle Auflösungen  | |
| Bitrate    | Max. 20 Mbit/s, 3-stufig verstellbar  | |
| Bildfrequenz    | 24/25/30fps, 50/60fps  | |
| Codec  | H.264, mp4/mov-Dateiformat  | |
| Rate Steuerung  | CBR/VBR  | |
| Foto    | Jpeg, DICOM, BMP  | |
| Netzwerk  | LAN  | 100/1000M Base-T  | 
| Stromende  | RTSP  | |
| Wifi6  | 802.11b/g/n/ac, 2.4/5.8GHz  | |
| Audio    | Probenahme  | 32-48Khz 16bits  | 
| Codec  | AAC Stereo  | |
| Kanäle  | 2 mit Automatischer Pegelanpassung, 2.2VDC Bias, 2.2Kohm, <0.7VRMS -36db. Mikrofonverstärkung einstellbar.  | |
| Schnittstelle    | HD/3G SDI Eingang  | 1 x BNC, 75Ohm 800mVpp, SD/HD/3G  | 
| Dvi-Eingabe  | 1 x DVI, Steckdose  | |
| VGA-Eingang  | 1 x 15-poliger D-Sub  | |
| Einleitung von cvbs  | 1 x BNC, 75Ohm 1Vpp  | |
| S-Video Eingang  | 1 x 4polig, Mini-DIN  | |
| HDMI-Eingang    | 1 x TYPE A, Steckdose  | |
| YPbPr Eingang  | 3 x BNC über VGA  | |
| Vorschau  | LCD 4,3"  | |
| Vorschau Ausgabe  | 1 x DVI, Steckdose  | |
| SDI Schleifen-Ausgang  | 1x BNC, 75ohm, 800mVpp, HD\/3G SDI  | |
| HDMI Schleifen-Ausgang  | 1 x TYPE A, Steckdose  | |
| Front Mikrofon-Eingang.  | Zwei Kanäle, Allround  | |
| Hinten Mikrofon-Eingang.  | 2CH 2 x 3.5mm, Klinkenstecker Extern  | |
| Audio Ein  | 2CH 2 x 3,5mm, Jack 20Kohm höher  | |
| Audio Ausgang  | 2CH, 2 x 3,5mm Jack  | |
| Netzwerk  | RJ45, 100/1000M Ethernet  | |
| USB    | 4 x USB, TYPE A, 2 x vorn, 2 x hinten  | |
| Alert  | Summen  | |
| Fußpedal  | 2 x 3,5mm Jack, 1 x Foto 1 x Video  | |
| Sichtbar  | 3x Farb-LED  | |
| LCD    | 4,3“ IPS, Widerstandstouch  | |
| Fern  | Mobiltelefon, PC, RESTFUL  | |
| Taste  | Versiegeltes Membran, flüssigkeitsresistent  | |
| Aufbewahrung  | Intern    | 2,5″ SATA HDD Entfernbar (Getrennt erhältlich)  | 
| Außen  | 2 x USB Flash Drive, USB HDD (Getrennt erhältlich)  | |
| Festplattenformat  | 
FAT32, bis zu 2T  *Alle Speichermedien nicht inbegriffen *USB 3.0 Flash Drive empfohlen | |
| Systemanforderungen  | Schnittstelle    | USB 3.0-Schnittstelle  | 
| Kartenleser  | USB 3.0 SDHC-Kartenleser  | |
| Karten-Schnittstelle  | USB 3.0 SATA Lesegerät  | |
| 1000 Base-t Ethernet  | ||
| Monitorauflösung  | 1920×1080 | |
| - FISISCH  | Größe  | 300 x 211 x 97,5mm (11,8” x 8,3” x 3,8”)  | 
| Gewicht  | 2,98kg (6 Pfund 7,7 Unzen) ohne Festplatte  | |
| Betrieb  | 0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)  | |
| Aufbewahrung  | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)  | |
| Zertifikat  | CE (EN60601-1, EN60601-2)  | 
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























