Laciná stabilní anatomická váha
- Úvod
- Parametr
Úvod
Nářadí pro nemocniční márnice levná stabilní anatomická váha


Parametr
| Model  | YJ-S11  | YJ-S16  | YJ-S21  | YJ-S31  | YJ-S21M  | YJ-S28M  | 
| Rozsah    | 11 kg  | 16 Kg  | 21 kg  | 31KG  | 21 kg  | 28 kg  | 
| Čtenářská přesnost  | 1 g  | 0,1 g  | ||||
| Velikost váhového podstavce  | 230*315 mm  | 230*315 mm  | ||||
| Minimální váha  | 4 g  | 0.4g  | ||||
| Opakovanost chyby  | 2 g  | 0.2 g  | ||||
| Lineární chyba  | 3g  | 0.3 g  | ||||
| Velikost balení  | 400*380*169 mm  | |||||
| Hrubá hmotnost    | 4 Kg  | |||||
| Volitelné  | Tiskárna s rozhraním RS232  | |||||
Detaily váhy pro ústav mrtvých

 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        



























