Generador d'Unitat d'Eletrocirurgia
-3 Tall Monopolar: Tall Pur, Blend 1, Blend 2
-2 Coag: Spray, Forçat,
-1 Sortida Bipolar: Estàndard
-Sistema de Monitorització de Qualitat del Contacte CQM
Dossier del producte:Descarregar
- Vídeo
- Introducció
- Paràmetre
Vídeo
Introducció
Pens Electrocirúrgics YJ-E300S i Control per Comutador de Peu
Recientment Mode, Potència i Altres Paràmetres
Ajust Ràpid de la Potència i el Volum
Tall i Coagulació de Forma Intermitent
Paràmetre
| Mode    | Potència màxima de Sortida (W)  | Impedància de Càrrega (Ω)  | Frequència de Modulació (kHz)  | Tensió màxima de Sortida (V)  | Factor de Cresta  | ||
| Monopolar  | Tallar  | Tall Net  | 400 | 500 | -- | 1300 | 1.8 | 
| Barrejar 1  | 250 | 500 | 20 | 1400 | 2.0 | ||
| Barrejar 2  | 200 | 500 | 20 | 1300 | 2.0 | ||
| Barrejar 3  | 150 | 500 | 20 | 1300 | 1.9 | ||
| Coagulació  | Spray  | 120 | 500 | 12-24 | 4800 | 6.3 | |
| Forçat  | 120 | 500 | 25 | 4800 | 6.2 | ||
| Soft  | 120 | 500 | 20 | 1000 | 2.0 | ||
| Bipolar  | Tancament de vaixells  | 150 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | |
| Estàndard    | 100 | 100 | 20 | 700 | 1.9 | ||
| Fin  | 50 | 100 | 20 | 400 | 1.9 | ||
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        






















