Frigorífic de tanatòleg 3 habitacions
Marca:FORERMED 
Ref.: YJ-MCR3 
Temps d'entrega: 7~15 dies després de confirmar l'ordre 
Mida: 2280*860*1785 mm 
Material:Acer Inoxidable 201 
Capacitat: 3 cadàvers 
Dossier del producte:Descarregar
- Introducció
- Paràmetre
Introducció
congelador d'equipament funerari d'acer inoxidable 304
El congelador d'equipament de tanatopràctica YJ-MCR3 pot emmagatzemar 3 cadàvers. Està fet d'acer inoxidable i compressor famós.
Paràmetre
refrigerador mortuari de tres habitacions

Característica   
1. Compressors SECOP (Anteriorment marca Danfoss)
2. Cada habitació té control de temperatura independent
3. S'hi pot escollir acer inoxidable 304 o 201
5. Sistema d'alarma
6. Ureà espumada en lloc de 8 cm
Especificació
| Dimensions | Model NO. | YJ-MCR2 | YJ-MCR3 | YJ-MCR4 | YJ-MCR6 | YJ-MCR8 | 
| Habitudats | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Mida externa (mm) | 2280*860*1275 | 2280*860*1785 | 2280*1640*1275 | 2280*1640*1785 | 2280*1640*2100 | |
| Mida d'embalatge externa (mm) | 2400*960*1375 | 2400*960*2000 | 2400*1750*1375 | 2400*1750*2000 | 2400*1750*2200 | |
| Mida de la safata del cos (mm) | 1940*580 | |||||
| Mida interior de la cambra (mm) | 1950*630*440 | |||||
| Volum( m³ ) | 3.17 | 4.6 | 5.78 | 8.4 | 9.24 | |
| Càrrega de contenedor(20 ′/40′) | 6/13 conjunts | 6/13 conjunts | 3/7 conjunts | 3/7 conjunts | ||
| Material | Acer inoxidable 304 | |||||
| Grosor (mm) | Exterior: 1.0 Cadascun: 1.0 Interior: 0.6 | |||||
| Dades tècniques | Taxa de treball | 436W/1.2A | 654W/1.2A | 872W/1.2A | 1308W/1.2A | 1744W/1.2A | 
| Tensió | 220V/50Hz (110V/60Hz) | |||||
| Temperatura | Estàndard: 0 a -10 ℃(±0.1℃) Ajustable: 5 ℃a -15 ℃ | |||||
| Refrigerant | R404A | |||||
| Altres | Certificació | Ce | ||||
| Altres observacions | Acceptat OEM/per a fabricació personalitzada | |||||
Imatges de Detalls
 
     
Polea de la banda

Maneta de la banda

Control de temperatura independent per cada habitació

Vilana
 EN
EN
            
           AR
AR BG
BG HR
HR CS
CS DA
DA NL
NL FI
FI FR
FR DE
DE EL
EL HI
HI IT
IT JA
JA KO
KO NO
NO PL
PL PT
PT RO
RO RU
RU SV
SV CA
CA TL
TL ID
ID SR
SR SK
SK SL
SL VI
VI GL
GL HU
HU TH
TH TR
TR FA
FA MS
MS KM
KM LO
LO LA
LA MY
MY UZ
UZ KY
KY 
       
             
        























